関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
自動車 |
千葉東金道路/東金ICより10㎞##京葉道路・千葉JCTから千葉東金道路に入り、東金IC東金料金所から国道126号線で東金市内を経て、千葉学芸高校手前を左折し約3㎞でコース。 【千葉東金道路】東金IC 【タクシー】千葉駅から35分 約8200円 大網駅から20分 約4200円 東金市から10分 約2400円 |
電 車 |
【JR京葉線】JR蘇我駅 |
経営 | (株)新千葉カントリー倶楽部 |
代表者 | 大坪照康 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場 | 昭和45年7月9日 |
地形 | 丘陵コース |
コース設計 | 上田 治 |
コース | 54H / Par:216 / 18647ヤード |
コースレート | 71.5(あさぎりOUT・あさぎりIN・コーライ) 72.8(あさぎりOUT・あさぎりIN・ベント) 70.9(あさぎりOUT・つくもOUT・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・つくもOUT・ベント) 70.9(あさぎりOUT・つくもIN・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・つくもIN・ベント) 70.9(あさぎりOUT・たちばなOUT・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・たちばなOUT・ベント) 70.9(あさぎりOUT・たちばなIN・コーライ) 70.9(あさぎりOUT・たちばなIN・ベント) 70.0(つくもOUT・つくもIN・コーライ) 70.2(つくもOUT・つくもIN・ベント) 70.9(つくもOUT・たちばなOUT・コーライ) 70.9(つくもOUT・たちばなOUT・ベント) 70.9(つくもOUT・たちばなIN・コーライ) 70.9(つくもOUT・たちばなIN・ベント) 68.3(たちばなOUT・たちばなIN・コーライ) 68.5(たちばなOUT・たちばなIN・ベント) |
練習場 | あり 打席数:16打席 距離:200m 16打席ヤード 料金:24球:¥158 使用球:レンジボール |
クレジットカード | |
歩行スタイル | 自走式 |