関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
自動車 |
横浜新道/川上ICより3㎞##第3京浜から横浜新道を通り、コース案内に従い川上出口(東戸塚)で降り右折、道なりに進みコースへ。 【横浜新道】川上IC 【タクシー】東戸塚駅から約10分 約1400円 |
電 車 |
【相鉄線・JR横須賀線】二俣川駅・東戸塚駅 |
経営 | 神奈川開発観光(株) |
代表者 | 古賀信行 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場 | 昭和36年12月20日 |
地形 | 丘陵コース |
コース設計 | (東)間野 貞吉(西)井上 誠一 |
コース | 36H / Par:144 / 12733ヤード |
コースレート | 71.5(西OUT・西IN・コーライ) 73.0(西OUT・西IN・ベント) 75.6(西OUT・西IN・ベント(Aグリーン)) 73.8(西OUT・西IN・ベント(Bグリーン)) 70.9(西OUT・東OUT・コーライ) 70.9(西OUT・東OUT・ベント) 70.9(西OUT・東OUT・ベント(Aグリーン)) 70.9(西OUT・東OUT・ベント(Bグリーン)) 70.9(西OUT・東IN・コーライ) 70.9(西OUT・東IN・ベント) 70.9(西OUT・東IN・ベント(Aグリーン)) 70.9(西OUT・東IN・ベント(Bグリーン)) 70.9(西IN・東OUT・コーライ) 70.9(西IN・東OUT・ベント) 70.9(西IN・東OUT・ベント(Aグリーン)) 70.9(西IN・東OUT・ベント(Bグリーン)) 70.9(西IN・東IN・コーライ) 70.9(西IN・東IN・ベント) 70.9(西IN・東IN・ベント(Aグリーン)) 70.9(西IN・東IN・ベント(Bグリーン)) 70.9(東OUT・東IN・コーライ) 73.6(東OUT・東IN・ベント) 71.7(東OUT・東IN・ベント(Aグリーン)) 70.0(東OUT・東IN・ベント(Bグリーン)) |
練習場 | あり 打席数:20打席 距離:253Yヤード |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA MasterCard |
歩行スタイル |