関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 阿寒CC | 正会員 | 10 | 2 | 1.1 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 阿寒CC | 正会員 | 10 | 2 | 20 | 20,000 | お問合せ | |
北海道 | 旭川国際CC | 正会員 | 10 | 2 | 11 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 旭川G台場 | 正会員 | 10 | 2 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 旭川G台場 | 正会員 | 10 | 2 | 10 | お問合せ | ||
北海道 | 旭川メモリアル | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 1.1 | 16,500 | お問合せ | |
北海道 | 網走CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 11,000 | お問合せ | |
北海道 | 安平GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
北海道 | アロハCC早来 | 正会員 | 5 | 1 | 29 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 石狩平原CC | 正会員 | 5 | 1 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
北海道 | 恵庭CC | 正会員 | 140 | 110 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | エムズ | 正会員 | 13 | 3 | 11 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 大沼レイク | 正会員 | 18 | 4 | 22 | 30,250 | お問合せ | |
北海道 | 小樽CC | 正会員 | 160 | 120 | 220 | 200 | 55,000 | お問合せ |
北海道 | 帯広CC | 正会員 | 10 | 3 | 33,000 | お問合せ | ||
北海道 | 帯広CC | 正会員 | 10 | 3 | 5 | 30,000 | お問合せ | |
北海道 | 帯広国際CC | 正会員 | 20 | 6 | 11 | 24,200 | お問合せ | |
北海道 | 帯広白樺CC | 正会員 | 20 | 5 | 11 | 28,600 | お問合せ | |
北海道 | オホーツクCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | オホーツクCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 3 | 30,000 | お問合せ | |
北海道 | オリカG | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 11,000 | お問合せ | |
北海道 | 温根湯国際 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 桂GC | 正会員 | 280 | 210 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 北見CC | 正会員 | 3 | ご相談 | 1.1 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 釧路CC | 正会員 | 15 | 5 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 釧路CC | 正会員 | 15 | 5 | 10 | 30,000 | お問合せ | |
北海道 | 釧路風林CC | 正会員 | 13 | 2 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | クラークCC | 正会員 | 95 | 75 | 33 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | グリーンスコーレ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | グレート札幌CC | 正会員 | 10 | 3 | 5.5 | 26,400 | お問合せ | |
北海道 | ゴルフ5美唄 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 20,000 | お問合せ | |
北海道 | 札樽GC朝里 | 正会員 | 15 | 3 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌エルムCC | 正会員 | 90 | 60 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 札幌国際(島松 | 正会員 | 220 | 170 | 38 | 44,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌(輪厚・由仁) | 正会員 | 460 | 380 | 110 | 30,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌スコットヒル | 正会員 | 5 | 1 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌テイネ | 正会員 | 35 | 15 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌芙蓉CC | 正会員 | 140 | 100 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 札幌ベイGC | 正会員 | 20 | 5 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 札幌南駒丘 | 正会員 | 25 | 10 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 札幌南駒丘 | 正会員 | 25 | 10 | 15 | 25,000 | お問合せ | |
北海道 | サホロCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | サロベツCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | ザ・ノースCGC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
北海道 | 鹿部CC | 正会員 | 60 | 40 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
北海道 | シャトレーゼ石狩 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | シャムロックCC | 正会員 | 13 | 3 | 3.3 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 新釧路GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | スウェーデンヒルズ | 正会員 | 95 | 75 | 55 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 空知CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
北海道 | 空知CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5 | 20,000 | お問合せ | |
北海道 | 大雪山CC | 正会員 | 10 | 3 | 5.5 | 30,000 | お問合せ | |
北海道 | 滝のCC | 正会員 | 25 | 10 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 樽前CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 伊達CC | 正会員 | 15 | 5 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | チサンCC 銭函コース | 正会員 | 15 | 3 | 5.5 | 26,400 | お問合せ | |
北海道 | ちとせインター | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 11,000 | お問合せ | |
北海道 | 千歳空港CC | 正会員 | 10 | 1 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | ツキサップ | 正会員 | 120 | 90 | 33 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 十勝CC | 正会員 | 10 | 3 | 9.9 | 31,900 | お問合せ | |
北海道 | 苫小牧GLエミナ | 正会員 | 30 | 10 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 名寄白樺CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 名寄白樺CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 20 | 20,000 | お問合せ | |
北海道 | ニドムクラシックコース | 正会員 | ご相談 | 15 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 根室GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 登別CC | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | ノースバレー | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 函館KGCC | 正会員 | 25 | 7 | 22,000 | お問合せ | ||
北海道 | 函館GC湯の川 | 正会員 | 15 | 5 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 函館シーサイドCC | 正会員 | 13 | 3 | 5.5 | 13,200 | お問合せ | |
北海道 | ハッピーバレー | 正会員 | 8 | 2 | 8.8 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 羊ヶ丘CC | 正会員 | 30 | 10 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | フォレスト旭川 | 正会員 | 10 | 2 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 深川CC | 正会員 | 5 | 1 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
北海道 | 深川CC | 正会員 | 5 | 1 | 10 | 20,000 | お問合せ | |
北海道 | 北海道CC大沼 | 正会員 | 65 | 35 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
北海道 | 北海道CL帯広 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | お問合せ | ||
北海道 | 北海道クラシック | 正会員 | 140 | 90 | 220 | 33,000 | お問合せ | |
北海道 | 北海道GC苫小牧 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
北海道 | 真駒内CC | 正会員 | 25 | 10 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
北海道 | 室蘭GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 27,500 | お問合せ | ||
北海道 | ユニ東武GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|