関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 秋田CC | 正会員 | 66 | ご相談 | 34 | 16,500 | お問合せ | |
秋田県 | 秋田太平山 | 正会員 | ご相談 | 25 | 22 | 11,000 | お問合せ | |
秋田県 | 秋田椿台 | 正会員 | 50 | ご相談 | 33 | 16,500 | お問合せ | |
秋田県 | 秋田椿台 | 正会員 | 50 | ご相談 | 30 | 15,000 | お問合せ | |
秋田県 | 羽後CC | 正会員 | 33 | 22 | 22 | 11,000 | お問合せ | |
秋田県 | 羽後CC | 正会員 | 33 | 22 | 20 | 10,000 | お問合せ | |
秋田県 | 大館CC | 正会員 | 22 | 15 | 11 | 11,000 | お問合せ | |
秋田県 | 大館CC | 正会員 | 22 | 15 | 10 | 10,000 | お問合せ | |
秋田県 | 大野台 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 11,000 | お問合せ | |
秋田県 | 男鹿GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 16,500 | お問合せ | |
秋田県 | 能代CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 11,000 | お問合せ | |
秋田県 | 南秋田CC | 正会員 | 44 | 30 | 22 | 11,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|