関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | アジア下館CC | 正会員 | 12 | 1 | 11 | 35,648 | お問合せ | |
茨城県 | アジア取手CC | 正会員 | 15 | 5 | 11 | 15,277 | お問合せ | |
茨城県 | アスレチックGC | 正会員 | 68 | 30 | 66 | 66,000 | お問合せ | |
茨城県 | 阿見 | 正会員 | 60 | 30 | 33 | 55,000 | お問合せ | |
茨城県 | 阿見 | 正会員 | 60 | 30 | 30 | 120,000 | お問合せ | |
茨城県 | 石岡GCウエスト | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 38,500 | お問合せ | |
茨城県 | 潮来CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城GC | 正会員 | 550 | 520 | 110 | 44,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城パシフィック | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城ロイヤル | 正会員 | 10 | 5 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 内原CC | 正会員 | 25 | 10 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 江戸崎 | 正会員 | 25 | 15 | 88 | 38,500 | お問合せ | |
茨城県 | 大洗GC | 正会員 | 150 | 100 | 165 | 15 | 88,000 | お問合せ |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 340 | 270 | 330 | 100 | 66,000 | お問合せ |
茨城県 | 笠間CC | 正会員 | 15 | 1 | 33 | 35,200 | お問合せ | |
茨城県 | 笠間桜CC | 正会員 | 10 | 5 | 5.5 | 24,200 | お問合せ | |
茨城県 | 鹿島の杜CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 27.5 | 42,900 | お問合せ | |
茨城県 | 霞ケ浦CC | 正会員 | 70 | 30 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
茨城県 | 霞台CC | 正会員 | 25 | ご相談 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 桂ヶ丘CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 金砂郷CC | 正会員 | 15 | 10 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 霞南GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
茨城県 | カバヤ | 正会員 | 100 | 35 | 44 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | CCザ・レイクス | 正会員 | 20 | 1 | 22 | 35,200 | お問合せ | |
茨城県 | 金乃台CC | 正会員 | 40 | 25 | 55,000 | お問合せ | ||
茨城県 | 栗橋国際CC | 正会員 | 5 | 1 | 16.5 | 30,800 | お問合せ | |
茨城県 | グランドスラム | 正会員 | 15 | ご相談 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 国際桜GC | 正会員 | 15 | 3 | 33,000 | お問合せ | ||
茨城県 | GCセブンレイクス | 正会員 | 8 | ご相談 | 11 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | GOLF5かさま | 正会員 | 20 | ご相談 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | GOLF5サニー | 正会員 | 18 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | 桜の宮GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 27,500 | お問合せ | |
茨城県 | 桜の宮GC | 正会員/[額面80万以下] | ご相談 | ご相談 | 50 | 25,000 | お問合せ | |
茨城県 | サザンヤード | 正会員 | ご相談 | 3 | 33 | 30,000 | お問合せ | |
茨城県 | 猿島CC | 正会員 | 205 | ご相談 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・インペリアルCC | 正会員 | 50 | 15 | 33 | 46,200 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・オーシャン | 正会員 | 15 | ご相談 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・竜ヶ崎 | 正会員 | 120 | 70 | 55 | 110,000 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・ロイヤルオーシャン | 正会員 | ご相談 | 230 | 660,000 | お問合せ | ||
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 25 | 10 | 55 | 71,500 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 25 | 10 | 50 | 50,000 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 25 | 10 | 50 | 50,000 | お問合せ | |
茨城県 | 静ヒルズCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 55 | 71,500 | お問合せ | |
茨城県 | 静ヒルズCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 50 | 50,000 | お問合せ | |
茨城県 | 白帆CC | 正会員 | 42 | 5 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 城里GC | 正会員 | 15 | 5 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | JGM笠間コース | 正会員 | 5 | 1 | 22 | 36,960 | お問合せ | |
茨城県 | JGMやさと石岡 | 正会員 | 15 | ご相談 | 44,000 | お問合せ | ||
茨城県 | 常総CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 9.9 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | 常陽CC | 正会員 | 55 | 30 | 110 | お問合せ | ||
茨城県 | スプリングフィルズ | 正会員 | 100 | ご相談 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | セゴビアインチヨダ | 正会員 | 36 | 10 | 55 | 52,800 | お問合せ | |
茨城県 | セントラル | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 49,500 | お問合せ | |
茨城県 | セントラルGC麻生 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
茨城県 | セントラルNEW | 正会員 | 10 | 5 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 高萩CC | 正会員 | 18 | ご相談 | 27.5 | 19,800 | お問合せ | |
茨城県 | 玉造GC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 39,600 | お問合せ | |
茨城県 | ダイヤグリーン | 正会員 | ご相談 | 6 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 千代田CC | 正会員 | 70 | 30 | 55 | 110,000 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波CC | 正会員 | 430 | 380 | 110 | 81,400 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波学園GC | 正会員 | 25 | ご相談 | 26,400 | お問合せ | ||
茨城県 | 筑波国際CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波東急 | 正会員 | 110 | 80 | 82 | 39,600 | お問合せ | |
茨城県 | つくばねCC | 正会員 | 10 | 5 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
茨城県 | 土浦CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 33 | 38,500 | お問合せ | |
茨城県 | 利根パーク | 正会員 | 90 | ご相談 | 33 | お問合せ | ||
茨城県 | 取手国際GC | 正会員 | 40 | 15 | 110 | 200 | 66,000 | お問合せ |
茨城県 | 取手桜が丘 | 正会員 | ご相談 | 5 | 69 | 44,000 | お問合せ | |
茨城県 | 那珂CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 25,300 | お問合せ | |
茨城県 | ニッソーCC | 正会員 | 30 | 5 | 22 | 29,700 | お問合せ | |
茨城県 | ノースショアCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 46,200 | お問合せ | |
茨城県 | 坂東GC | 正会員 | 27 | 6 | 33 | 29,700 | お問合せ | |
茨城県 | 東筑波CC | 正会員 | 20 | 10 | 66 | 100 | 26,400 | お問合せ |
茨城県 | 日立GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 29,700 | お問合せ | |
茨城県 | 富士CC笠間 | 正会員 | 5 | ご相談 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | 扶桑CC | 正会員 | 5 | 1 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | フレンドシップCC | 正会員 | 45 | 25 | 44,000 | お問合せ | ||
茨城県 | マナGC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 39,600 | お問合せ | |
茨城県 | 水戸グリーンCC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
茨城県 | 水戸・ゴルフ・クラブ | 正会員 | 9 | ご相談 | 55 | 38,500 | お問合せ | |
茨城県 | 水戸レイクスCC | 正会員 | 15 | 10 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 美浦GC | 正会員 | 140 | 60 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
茨城県 | 美浦GC | 正会員 | 140 | 60 | 50 | 120,000 | お問合せ | |
茨城県 | 龍ヶ崎CC | 正会員 | 170 | 140 | 220 | 30 | 110,000 | お問合せ |
茨城県 | ワイルドダック | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | アジア下館CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 6 | 20,370 | お問合せ | |
茨城県 | アジア取手CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 6 | 8,148 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城GC | 週日会員 | 380 | 270 | 55 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城パシフィック | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 9,900 | お問合せ | |
茨城県 | 江戸崎 | 平日会員 | 20 | 5 | 44 | 27,500 | お問合せ | |
茨城県 | 笠間桜CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
茨城県 | 霞台CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | カバヤ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 13,200 | お問合せ | |
茨城県 | CCザ・レイクス | 平日会員 | ご相談 | 1 | 13 | 26,400 | お問合せ | |
茨城県 | 金乃台CC | 平日会員 | 40 | 25 | 27,500 | お問合せ | ||
茨城県 | 栗橋国際CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 10 | 14,000 | お問合せ | |
茨城県 | 国際桜GC | 平日会員 | 3 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
茨城県 | GOLF5サニー | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 27 | 13,200 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・インペリアルCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 23,100 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 平日会員 | 15 | 5 | 33 | 42,900 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 平日会員 | 15 | 5 | 33 | 42,900 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 平日会員 | 15 | 5 | 33 | 42,900 | お問合せ | |
茨城県 | 白帆CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 11,000 | お問合せ | |
茨城県 | 常総CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 9 | 13,200 | お問合せ | |
茨城県 | 常陽CC | 平日会員 | 20 | 10 | 88 | お問合せ | ||
茨城県 | セントラル | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
茨城県 | 高萩CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 13,200 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波CC | 平日会員 | 230 | 160 | 66 | 55,990 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波CC | 平日会員 | 230 | 160 | 66 | 55,990 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波国際CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 11,000 | お問合せ | |
茨城県 | 土浦CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
茨城県 | 利根パーク | 平日会員 | ご相談 | 25 | 33 | お問合せ | ||
茨城県 | 那珂CC | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 14 | 16,500 | お問合せ | |
茨城県 | ニッソーCC | 平日会員 | 10 | 1 | 11 | 19,800 | お問合せ | |
茨城県 | 東筑波CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 80 | 13,200 | お問合せ |
茨城県 | 扶桑CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
茨城県 | フレンドシップCC | 平日会員 | ご相談 | 15 | 22,000 | お問合せ | ||
茨城県 | 水戸・ゴルフ・クラブ | 平日会員 | 10 | ご相談 | 27 | 22,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | アジア下館CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 6 | 12,000 | お問合せ | |
茨城県 | 阿見 | 平日会員 | 60 | 15 | 16.5 | 25,000 | お問合せ | |
茨城県 | 潮来CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 18,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城GC | 平日会員 | 340 | 260 | 22 | 10,000 | お問合せ | |
茨城県 | 茨城ロイヤル | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 15,000 | お問合せ | |
茨城県 | 江戸崎 | 週日会員 | 25 | 3 | 22 | 15,000 | お問合せ | |
茨城県 | 大利根CC | 週日会員 | 230 | 150 | 110 | 50 | 48,000 | お問合せ |
茨城県 | 笠間CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 16,000 | お問合せ | |
茨城県 | 栗橋国際CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 14,000 | お問合せ | |
茨城県 | GCセブンレイクス | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 15,000 | お問合せ | |
茨城県 | GOLF5かさま | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 15,000 | お問合せ | |
茨城県 | GOLF5サニー | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 12,000 | お問合せ | |
茨城県 | 桜の宮GC | 平日会員 | ご相談 | 5 | 22 | 21,000 | お問合せ | |
茨城県 | サザンヤード | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 25,000 | お問合せ | |
茨城県 | ザ・竜ヶ崎 | 平日会員 | ご相談 | 13 | 27 | 30,000 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 週日会員 | 10 | 5 | 33 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 週日会員 | 10 | 5 | 33 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 週日会員 | 10 | 5 | 33 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | 静ヒルズCC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | JGM笠間コース | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | JGM笠間コース | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 11 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | スプリングフィルズ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 8,000 | お問合せ | |
茨城県 | セゴビアインチヨダ | 平日会員 | 23 | ご相談 | 38 | 30,000 | お問合せ | |
茨城県 | 玉造GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 18,000 | お問合せ | |
茨城県 | ダイヤグリーン | 平日会員 | 12 | 1 | 5.5 | 18,900 | お問合せ | |
茨城県 | 筑波学園GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 12,000 | お問合せ | ||
茨城県 | 土浦CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 20,000 | お問合せ | |
茨城県 | 那珂CC | 平日会員 | 10 | ご相談 | 14 | 15,000 | お問合せ | |
茨城県 | 坂東GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 27,000 | お問合せ |