関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 赤城国際CC | 正会員 | 25 | 10 | 55 | 27,500 | お問合せ | |
群馬県 | 赤城GC | 正会員 | 15 | ご相談 | 33 | 29,700 | お問合せ | |
群馬県 | 伊香保CC | 正会員 | 5 | 1 | 55 | 49,500 | お問合せ | |
群馬県 | 伊香保国際CC | 正会員 | 25 | 4 | 33 | 16,500 | お問合せ | |
群馬県 | 伊香保GC岡崎城 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 66 | 55,000 | お問合せ | |
群馬県 | 梅ノ郷GC | 正会員 | 15 | 5 | 19,800 | お問合せ | ||
群馬県 | 太田双葉CC | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | 軽井沢高原GC | 正会員 | 450 | 370 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
群馬県 | 関越GC中山 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
群馬県 | 関越ハイランド | 正会員 | 7 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
群馬県 | 甘楽CC | 正会員 | 15 | 5 | 66 | 39,600 | お問合せ | |
群馬県 | 桐生CC | 正会員 | 120 | 60 | 88 | 19,800 | お問合せ | |
群馬県 | 草津CC | 正会員 | 25 | 5 | 22 | 44,000 | お問合せ | |
群馬県 | グリーンパーク | 正会員 | 13 | ご相談 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
群馬県 | 下仁田CC | 正会員 | 850 | 500 | 88 | 19,800 | お問合せ | |
群馬県 | 白水GC | 正会員 | 42 | 5 | 27.5 | 26,400 | お問合せ | |
群馬県 | JGMベルエア | 正会員 | 15 | ご相談 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
群馬県 | 高山GC | 正会員 | 15 | 5 | 11 | 26,400 | お問合せ | |
群馬県 | ツインレイクス | 正会員 | 8 | ご相談 | 66 | 49,500 | お問合せ | |
群馬県 | 富岡GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 88 | 52,800 | お問合せ | |
群馬県 | 21センチュリー | 正会員 | 10 | 5 | 24,000 | お問合せ | ||
群馬県 | ノーザンCC赤城 | 正会員 | ご相談 | 3 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | ノーザンCC上毛 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | PGM富岡CC | 正会員 | 40 | 25 | 33 | 55,000 | お問合せ | |
群馬県 | 藤岡GC | 正会員 | 5 | 1 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
群馬県 | プリンスランド | 正会員 | 14 | 2 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | 鳳凰GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
群馬県 | 緑野CC | 正会員 | 10 | 5 | 33 | 38,500 | お問合せ | |
群馬県 | 美野原CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 13,200 | お問合せ | |
群馬県 | 妙義CC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 38,500 | お問合せ | |
群馬県 | ルーデンスCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 26,400 | お問合せ | ||
群馬県 | レイクウッド富岡 | 正会員 | 100 | 45 | 44 | 26,400 | お問合せ | |
群馬県 | ヴィレッジ東軽井沢 | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 26,400 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 赤城国際CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
群馬県 | 伊香保CC | 平日会員 | ご相談 | 2 | 33,000 | お問合せ | ||
群馬県 | 関越GC中山 | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 33 | 23,100 | お問合せ | |
群馬県 | 草津CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | グリーンパーク | 平日会員 | 15 | 2 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
群馬県 | 21センチュリー | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 13,200 | お問合せ | ||
群馬県 | ノーザンCC赤城 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
群馬県 | ノーザンCC赤城 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
群馬県 | ノーザンCC上毛 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
群馬県 | プリンスランド | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | お問合せ | |
群馬県 | 妙義CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 29,700 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|