関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 石坂CC | 正会員 | 46 | 15 | 220 | 70,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 入間CC | 正会員 | 150 | 40 | 110 | 55,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 浦和CC | 正会員 | 45 | ご相談 | 110 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 大宮CC | 正会員 | 12 | 5 | 50 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 大宮国際 | 正会員 | 13 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 岡部チサン | 正会員 | 15 | 5 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
埼玉県 | 小川CC | 正会員 | 8 | ご相談 | 38,500 | お問合せ | ||
埼玉県 | 越生CC | 正会員 | 18 | ご相談 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
埼玉県 | オリムピックつぶ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 42,900 | お問合せ | ||
埼玉県 | オリムピックつぶ | Dウィーク | ご相談 | ご相談 | お問合せ | |||
埼玉県 | オリムピックEAST | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55,000 | お問合せ | ||
埼玉県 | オリムピックWEST | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 0 | 55,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 川越CC | 正会員 | 35 | 15 | 55 | 50 | 44,000 | お問合せ |
埼玉県 | 川越グリーンクロス | 正会員 | 75 | 40 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 北武蔵 | 正会員 | 50 | ご相談 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
埼玉県 | 熊谷CC | 正会員 | 75 | 35 | 66 | 38,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 鴻巣CC | 正会員 | 45 | 25 | 88 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 鴻巣CC | 婦人会員 | 45 | 25 | 80 | 30,000 | お問合せ | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 正会員 | ご相談 | 150 | 27.5 | 13,200 | お問合せ | |
埼玉県 | こだま神川 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | 39,600 | お問合せ | |
埼玉県 | 高麗川 | 正会員 | 170 | 120 | 110 | 55,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 埼玉国際 | 正会員 | 11 | ご相談 | 22 | 29,700 | お問合せ | |
埼玉県 | さいたまGC | 正会員 | 15 | 2 | 55 | 49,500 | お問合せ | |
埼玉県 | さいたま梨花 | 正会員 | 25 | 12 | 0 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 彩の森 | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 狭山CC | 正会員 | 65 | 35 | 330 | 100 | 104,500 | お問合せ |
埼玉県 | 森林公園 | 正会員 | 550 | ご相談 | 220 | 77,000 | お問合せ | |
埼玉県 | JGMおごせ | 正会員 | 15 | ご相談 | 55 | 44,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 高坂CC | 正会員 | 55 | 30 | 132 | 200 | 88,000 | お問合せ |
埼玉県 | 高根CC | 正会員 | 30 | 15 | 55 | 50 | 55,000 | お問合せ |
埼玉県 | 玉川CC | 正会員 | 18 | ご相談 | 27.5 | 44,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 秩父国際 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都埼玉 | 正会員 | 150 | ご相談 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都秩父 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都飯能 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 長瀞CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 日本CC | 正会員 | 75 | 45 | 66 | 55,000 | お問合せ | |
埼玉県 | ノーザン錦ケ原 | 正会員 | ご相談 | 4 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 鳩山CC | 正会員 | 160 | 100 | 110 | 66,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能くすの樹 | 正会員 | 20 | 5 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能グリーン | 正会員 | 110 | 80 | 110 | 52,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能GC | 正会員 | 50 | 20 | 275 | 150 | 132,000 | お問合せ |
埼玉県 | 飯能パーク | 正会員 | 25 | 5 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東松山 | 正会員 | 160 | 120 | 110 | 50 | 79,200 | お問合せ |
埼玉県 | 日高CC | 正会員 | 230 | 160 | 110 | 100 | 110,000 | お問合せ |
埼玉県 | 富貴CC | 正会員 | 40 | 10 | 27.5 | 26,400 | お問合せ | |
埼玉県 | 美里CC | 正会員 | 65 | 35 | 33 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 武蔵の杜 | 正会員 | 30 | ご相談 | 55 | 49,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 武蔵松山 | 正会員 | 40 | 25 | 110 | 49,500 | お問合せ | |
埼玉県 | ユニオンエース | 正会員 | ご相談 | 1 | 19 | 3 | 26,400 | お問合せ |
埼玉県 | 寄居CC | 正会員 | 18 | ご相談 | 44 | 44,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 嵐山CC | 正会員 | 20 | 10 | 220 | 100 | 157,700 | お問合せ |
埼玉県 | リバーサイドF | 正会員 | 25 | 10 | 55 | 33,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 入間CC | 平日会員 | 30 | 20 | 55 | 40,700 | お問合せ | |
埼玉県 | 浦和CC | 平日会員 | ご相談 | 10 | 66 | 13,200 | お問合せ | |
埼玉県 | 大宮CC | 平日会員 | 10 | 5 | 50 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 大宮国際 | 平日会員 | 15 | 3 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
埼玉県 | 岡部チサン | 平日会員 | 10 | 5 | 11 | 19,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 小川CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 28,600 | お問合せ | ||
埼玉県 | 越生CC | 平日会員 | ご相談 | 3 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
埼玉県 | 川越CC | 平日会員 | 20 | 10 | 27 | 25 | 33,000 | お問合せ |
埼玉県 | 熊谷CC | 平日会員 | 35 | 10 | 38 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 平日会員 | ご相談 | 90 | 16.5 | 6,600 | お問合せ | |
埼玉県 | こだま神川 | 週日会員 | 15 | ご相談 | 11 | 19,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 高麗川 | 平日会員 | 130 | 90 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 埼玉国際 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 16,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 狭山CC | 平日会員 | 20 | 5 | 220 | 70 | 82,500 | お問合せ |
埼玉県 | JGMおごせ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 高坂CC | 平日会員 | 55 | 35 | 66 | 100 | 66,000 | お問合せ |
埼玉県 | 高根CC | 平日会員 | 20 | 5 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 玉川CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 26,400 | お問合せ | |
埼玉県 | 秩父国際 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 長瀞CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 13,200 | お問合せ | |
埼玉県 | ノーザン錦ケ原 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | お問合せ | ||
埼玉県 | 飯能パーク | 平日会員 | 10 | 5 | 27 | 16,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 東松山 | 平日会員 | 65 | 40 | 55 | 25 | 48,400 | お問合せ |
埼玉県 | 美里CC | 平日会員 | 40 | 20 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 寄居CC | 週日会員 | 25 | ご相談 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
埼玉県 | 嵐山CC | 平日会員 | 35 | 20 | 165 | 88,000 | お問合せ | |
埼玉県 | リバーサイドF | 平日会員 | 20 | 5 | 27 | 19,800 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 石坂CC | 平日会員 | 45 | ご相談 | 110 | 40,800 | お問合せ | |
埼玉県 | 小川CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 12,000 | お問合せ | ||
埼玉県 | 鴻巣CC | 平日会員 | 30 | ご相談 | 66 | 24,000 | お問合せ | |
埼玉県 | こだま神川 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 18,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 埼玉国際 | 平日会員 | 15 | ご相談 | 7 | 9,000 | お問合せ | |
埼玉県 | さいたまGC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 18,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 彩の森 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 15,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 森林公園 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 30,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 玉川CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 24,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 秩父国際 | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 11 | 15,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都埼玉 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 18,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都秩父 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 12,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 東都飯能 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 18,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能くすの樹 | 平日会員 | 10 | 5 | 27 | 18,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能グリーン | 平日会員 | 40 | 20 | 55 | 36,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 飯能パーク | 準会員[土不可] | 10 | 5 | 22 | 10,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 美里CC | 特別平日 | ご相談 | 10 | 16.5 | 10,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 武蔵の杜 | 平日会員 | ご相談 | 5 | 33 | 12,000 | お問合せ | |
埼玉県 | 嵐山CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 21,600 | お問合せ |