関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 赤羽GC | 正会員 | 40 | 15 | 66 | 26,400 | お問合せ | |
東京都 | 青梅GC | 正会員 | 18 | 5 | 110 | 200 | 82,500 | お問合せ |
東京都 | 小金井CC | 正会員 | 4,000 | 3,100 | 1,650 | 330,000 | お問合せ | |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 正会員 | 800 | 600 | 330 | 300 | 55,000 | お問合せ |
東京都 | GMG八王子 | 正会員 | 15 | ご相談 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
東京都 | 相武CC | 正会員 | 55 | ご相談 | 275 | 52,800 | お問合せ | |
東京都 | 立川国際CC | 正会員 | 45 | 25 | 77 | 70 | 55,000 | お問合せ |
東京都 | 多摩CC | 正会員 | 250 | ご相談 | 330 | 55,000 | お問合せ | |
東京都 | 東京五日市CC | 正会員 | 7 | 3 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
東京都 | 東京国際GC | 正会員 | 165 | 135 | お問合せ | |||
東京都 | 東京よみうり | 正会員 | 1,000 | 780 | 330 | 500 | 77,000 | お問合せ |
東京都 | 八王子CC | 正会員 | 255 | 180 | 220 | 200 | 88,000 | お問合せ |
東京都 | 府中CC | 正会員 | 230 | 180 | 330 | 300 | 88,000 | お問合せ |
東京都 | 武蔵野 | 正会員 | 43 | 10 | 55 | 50 | 39,600 | お問合せ |
東京都 | よみうりGC | 正会員 | 3,200 | 2,000 | 330 | 66,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 赤羽GC | 週日会員 | 15 | 5 | 49.5 | 22,000 | お問合せ | |
東京都 | 青梅GC | 週日会員 | ご相談 | 15 | 77 | 120 | 66,000 | お問合せ |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 平日会員 | 450 | 350 | 165 | 200 | 33,000 | お問合せ |
東京都 | GMG八王子 | 平日会員 | 20 | 6 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
東京都 | 相武CC | 平日会員 | 15 | ご相談 | 165 | 37,400 | お問合せ | |
東京都 | 立川国際CC | 平日会員 | 25 | 15 | 44 | 70 | 37,400 | お問合せ |
東京都 | 多摩CC | 平日会員 | 180 | 90 | 220 | 39,600 | お問合せ | |
東京都 | 東京国際GC | 平日会員 | 130 | 90 | 66 | 44,000 | お問合せ | |
東京都 | 東京よみうり | 平日会員 | 430 | 320 | 198 | 300 | 66,000 | お問合せ |
東京都 | 八王子CC | 平日会員 | 180 | 100 | 154 | 100 | 60,500 | お問合せ |
東京都 | 府中CC | 平日会員 | 70 | 35 | 264 | 200 | 55,000 | お問合せ |
東京都 | 武蔵野 | 平日会員 | ご相談 | 15 | 27 | 25 | 27,500 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 桜ヶ丘CC | 週日会員 | 700 | 600 | 55 | 30,000 | お問合せ | |
東京都 | 立川国際CC | 週日会員 | 20 | 10 | 33 | 70 | 27,000 | お問合せ |
東京都 | 東京五日市CC | 平日会員 | 8 | 5 | 27 | 25,000 | お問合せ | |
東京都 | 東京五日市CC | 週日会員 | 8 | 5 | 27 | 25,000 | お問合せ | |
東京都 | 東京よみうり | 週日会員 | 320 | 240 | 165 | 100 | 50,000 | お問合せ |
東京都 | よみうりGC | 平日会員 | 900 | 650 | 110 | 30,000 | お問合せ | |
東京都 | よみうりGC | 週日会員 | 900 | 650 | 110 | 30,000 | お問合せ |