関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 秋山CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
山梨県 | 上野原CC | 正会員 | ご相談 | 10 | 停止中 | 30,000 | お問合せ | |
山梨県 | 塩山CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | オリムピックCC | 正会員 | 20 | 6 | 39,600 | お問合せ | ||
山梨県 | 甲斐駒CC | 正会員 | 19 | ご相談 | 40 | 31,900 | お問合せ | |
山梨県 | 甲斐ヒルズCC | 正会員 | 45 | 10 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 春日居GC | 正会員 | 15 | ご相談 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 河口湖CC | 正会員 | 30 | 15 | 110 | 55,000 | お問合せ | |
山梨県 | CC・グリーンバレイ | 正会員 | 18 | 6 | 33 | 50 | 22,000 | お問合せ |
山梨県 | 北の杜CC | 正会員 | 35 | ご相談 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 甲府国際CC | 正会員 | 25 | 15 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 境川CC | 正会員 | 30 | ご相談 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | サンメンバーズCC | 正会員 | 10 | 3 | 16.5 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 敷島CC | 正会員 | 40 | ご相談 | 55 | 27,500 | お問合せ | |
山梨県 | 昇仙峡CC | 正会員 | 23 | ご相談 | 55 | 27,500 | お問合せ | |
山梨県 | 中央都留CC | 正会員 | 15 | 1 | 5.5 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 都留CC | 正会員 | 43 | ご相談 | 55 | 38,500 | お問合せ | |
山梨県 | 花咲CC | 正会員 | ご相談 | 25 | 33 | お問合せ | ||
山梨県 | フォレスト鳴沢 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44,000 | お問合せ | ||
山梨県 | 富士川CC | 正会員 | 20 | 10 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
山梨県 | 富士レイクサイド | 正会員 | 75 | 28 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 富士ロイヤル | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
山梨県 | 都GC | 正会員 | 7 | ご相談 | 38 | 39,600 | お問合せ | |
山梨県 | メイプルポイント | 正会員 | 270 | 210 | 110 | 52,800 | お問合せ | |
山梨県 | レイクウッド明野 | 正会員 | 120 | 60 | 88 | 26,400 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 秋山CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 13,000 | お問合せ | |
山梨県 | 塩山CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 15,000 | お問合せ | |
山梨県 | 甲斐駒CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 20,000 | お問合せ | |
山梨県 | CC・グリーンバレイ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 25 | 10,000 | お問合せ |
山梨県 | 境川CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 20,000 | お問合せ | |
山梨県 | サンメンバーズCC | 平日会員 | 10 | 2 | 13 | 12,500 | お問合せ | |
山梨県 | 昇仙峡CC | 平日会員 | ご相談 | 5 | 27 | 15,000 | お問合せ | |
山梨県 | 中央都留CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 24,000 | お問合せ | |
山梨県 | 都留CC | 平日会員 | 23 | ご相談 | 33 | 20,000 | お問合せ | |
山梨県 | 花咲CC | 特別平日 | ご相談 | 3 | 11 | お問合せ | ||
山梨県 | 富士レイクサイド | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 50 | 25,000 | お問合せ | |
山梨県 | 都GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 19 | 24,000 | お問合せ | |
山梨県 | メイプルポイント | 週日会員 | 130 | 80 | 55 | 24,000 | お問合せ |