関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | あさひヶ丘CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 38,500 | お問合せ | |
栃木県 | 足利CC | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 10 | 29,700 | お問合せ |
栃木県 | 足利城GC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | アゼリアヒルズ | 正会員 | ご相談 | 5 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 宇都宮CC | 正会員 | 35 | 20 | 33 | 52,800 | お問合せ | |
栃木県 | 宇都宮CC | 正会員 | 35 | 20 | 60 | 48,000 | お問合せ | |
栃木県 | 大倉CC | 正会員 | 25 | 15 | 22 | お問合せ | ||
栃木県 | 大日向CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 大平台CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 小山 | 正会員 | 110 | 60 | 110 | 79,200 | お問合せ | |
栃木県 | 鹿沼CC | 正会員 | 10 | 5 | 5.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鹿沼72CC | 正会員 | 8 | ご相談 | 5.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 唐沢GC | 正会員 | 20 | 10 | 33 | 44,000 | お問合せ | |
栃木県 | 烏山城CC | 正会員 | 16 | ご相談 | 33 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 関東国際CC | 正会員 | 20 | 10 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 喜連川CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鬼怒川CC | 正会員 | 5 | 1 | 55 | 44,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鬼怒川CC | 正会員 | 5 | 1 | 30,000 | お問合せ | ||
栃木県 | 希望丘CC | 正会員 | 15 | 10 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 広陵CC | 正会員 | 22 | ご相談 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
栃木県 | ゴールデンウッド | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | ゴールド佐野 | 正会員 | 30 | 3 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皐月(鹿沼・単独) | 正会員[単独] | ご相談 | 1 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皐月(佐野・単独) | 正会員[単独] | 10 | 5 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 佐野 | 正会員 | 25 | 2 | 33 | 27,500 | お問合せ | |
栃木県 | 佐野 | 正会員[名変込] | 25 | 2 | 0 | 25,000 | お問合せ | |
栃木県 | サンヒルズCC | 正会員 | 35 | 20 | 33 | 44,000 | お問合せ | |
栃木県 | 塩原CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 3.3 | 27,500 | お問合せ | |
栃木県 | 東雲CC | 正会員 | 10 | 5 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 城山CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 38 | 30,800 | お問合せ | |
栃木県 | 新宇都宮CC | 正会員 | 15 | 5 | 38 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 杉丿郷CC | 正会員 | 15 | 5 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 千成 | 正会員 | 10 | 1 | 13 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鷹GC | 正会員 | 15 | 5 | 8.8 | 23,100 | お問合せ | |
栃木県 | 都賀CC | 正会員 | 20 | 5 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
栃木県 | 都賀CC | 正会員 | 20 | 5 | 30 | 30,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鶴CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
栃木県 | ディアレイク・CC | 正会員 | 5 | 1 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | ディアレイク・CC | 正会員 | 5 | 1 | 18 | 20,000 | お問合せ | |
栃木県 | 東松苑GC | 正会員 | 20 | 5 | 33 | 34,000 | お問合せ | |
栃木県 | 東都栃木CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 栃木CC | 正会員 | 10 | 1 | 33 | 37,400 | お問合せ | |
栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 正会員 | 25 | 5 | 33 | 38,500 | お問合せ | |
栃木県 | 那須CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 27.5 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | 那須国際CC | 正会員 | ご相談 | 5 | 66 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 南摩城CC | 正会員 | 10 | 1 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
栃木県 | 西那須野CC | 正会員 | 200 | 100 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 日光CC | 正会員 | 55 | 18 | 220 | 99,000 | お問合せ | |
栃木県 | 日光CC | 正会員 | 55 | 18 | 200 | 90,000 | お問合せ | |
栃木県 | NSAJ | 正会員 | 18 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
栃木県 | Nセントラル | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 芳賀CC | 正会員 | 10 | 5 | 44 | 38,500 | お問合せ | |
栃木県 | 東ノ宮CC | 正会員 | 23 | ご相談 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
栃木県 | ピートダイ | 正会員 | 55 | 35 | 27.5 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 凬月CC | 正会員 | ご相談 | 18 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | プレステージ | 正会員 | ご相談 | 40 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | ホウライCC | 正会員 | 140 | 70 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 益子CC | 正会員 | ご相談 | 35 | 33 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | ましこGC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
栃木県 | 真名子CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 8.8 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皆川城CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 33 | 55,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皆川城CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 30 | 50,000 | お問合せ | |
栃木県 | 南栃木GC | 正会員 | 15 | 10 | 22 | 27,500 | お問合せ | |
栃木県 | レイクランドCC | 正会員 | 110 | 80 | 66 | 33,000 | お問合せ | |
栃木県 | ロイヤルCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 29,700 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | あさひヶ丘CC | 平日会員 | 6 | ご相談 | 11 | 29,260 | お問合せ | |
栃木県 | 大倉CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | お問合せ | ||
栃木県 | 大日向CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | 大平台CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 25,300 | お問合せ | |
栃木県 | 小山 | 週日会員 | 80 | 30 | 88 | 49,500 | お問合せ | |
栃木県 | 鹿沼CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 2.2 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鹿沼72CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 2.2 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 関東国際CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | 関東国際CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | 皐月(鹿沼・単独) | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 塩原CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 1.1 | 13,200 | お問合せ | |
栃木県 | 千成 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鷹GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 17,600 | お問合せ | |
栃木県 | 都賀CC | 平日会員 | ご相談 | 5 | 19 | 26,400 | お問合せ | |
栃木県 | 都賀CC | 平日会員 | ご相談 | 5 | 19 | 26,400 | お問合せ | |
栃木県 | ディアレイク・CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ | |
栃木県 | ディアレイク・CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ | |
栃木県 | 栃木CC | 平日会員 | 10 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 那須CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 8,250 | お問合せ | |
栃木県 | 南摩城CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 16,500 | お問合せ | |
栃木県 | NSAJ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
栃木県 | 芳賀CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
栃木県 | 益子CC | 準会員[土可] | ご相談 | ご相談 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
栃木県 | 真名子CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 26,400 | お問合せ | |
栃木県 | 皆川城CC | 週日会員 | 10 | ご相談 | 16.5 | 27,500 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | あさひヶ丘CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 16,800 | お問合せ | |
栃木県 | 足利CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 5 | 13,500 | お問合せ |
栃木県 | 足利城GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 8,000 | お問合せ | |
栃木県 | 宇都宮CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 32,000 | お問合せ | |
栃木県 | 宇都宮CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 32,000 | お問合せ | |
栃木県 | 唐沢GC | 平日会員 | 20 | ご相談 | 13 | 20,000 | お問合せ | |
栃木県 | 広陵CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 21,000 | お問合せ | |
栃木県 | ゴールデンウッド | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 15,000 | お問合せ | |
栃木県 | サンヒルズCC | 平日会員 | 20 | ご相談 | 22 | 30,000 | お問合せ | |
栃木県 | 東雲CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 18,000 | お問合せ | |
栃木県 | 城山CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 14,900 | お問合せ | |
栃木県 | 新宇都宮CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 10,000 | お問合せ | |
栃木県 | 千成 | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 15,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鷹GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 13,000 | お問合せ | |
栃木県 | 鶴CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 18,000 | お問合せ | |
栃木県 | 東都栃木CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 8 | 12,000 | お問合せ | |
栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 15,000 | お問合せ | |
栃木県 | 南摩城CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 12,000 | お問合せ | |
栃木県 | Nセントラル | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 13 | 24,000 | お問合せ | |
栃木県 | Nセントラル | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 13 | 24,000 | お問合せ | |
栃木県 | 東ノ宮CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 12,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皆川城CC | 平日会員 | 20 | ご相談 | 22 | 25,000 | お問合せ | |
栃木県 | 皆川城CC | 平日会員 | 20 | ご相談 | 22 | 25,000 | お問合せ | |
栃木県 | レイクランドCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 15,000 | お問合せ |