関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 愛岐CC | 正会員 | 215 | ご相談 | 220 | 44,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 明智GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 明世CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | アドニスGC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 88 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 安八CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | お問合せ | ||
岐阜県 | いわむらCC | 正会員 | 10 | 1 | 5.5 | 27,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 恵那峡CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 大垣CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 大垣CC | 婦人会員 | ご相談 | ご相談 | 5 | 15,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 各務原CC | 正会員 | 20 | 7 | 66 | 32,340 | お問合せ | |
岐阜県 | 各務原CC | 正会員 | 20 | 7 | 60 | 24,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜稲口 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜稲口 | VIP | ご相談 | ご相談 | 50 | 30,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜CC | 正会員 | 150 | ご相談 | 440 | 55,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜北CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 38 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜国際 | 正会員 | 15 | ご相談 | 27.5 | 38,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜関CC | 正会員 | 300 | ご相談 | 330 | 66,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜セントフィールド | 正会員 | 13 | 5 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | ぎふ美濃GC | 正会員 | 10 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜本巣CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 44 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | グリーンヒル関 | 正会員[記名式] | ご相談 | ご相談 | 44 | 29,700 | お問合せ | |
岐阜県 | グリーンヒル瑞浪 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 23,100 | お問合せ | |
岐阜県 | 下呂CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 19,800 | お問合せ | ||
岐阜県 | こぶしGC | 正会員 | 30 | 15 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
岐阜県 | GOLF5みずなみ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 30,800 | お問合せ | |
岐阜県 | さくらCC | 正会員 | 35 | 20 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 笹平CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 荘川高原 | 正会員 | 60 | 20 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 新陽CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 66 | 48,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 鈴蘭高原CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 17,600 | お問合せ | ||
岐阜県 | スプリングフィールド | 正会員 | 125 | 95 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 瑞陵GC | 正会員 | 28 | 15 | 39,600 | お問合せ | ||
岐阜県 | 瑞陵GC | VIP | 28 | 15 | 50 | 36,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 関ヶ原CC | 正会員 | 180 | 110 | 110 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 谷汲CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 66 | 52,800 | お問合せ | |
岐阜県 | 中部国際 | 正会員 | ご相談 | 5 | 55 | 30,547 | お問合せ | |
岐阜県 | デイリー郡上CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | デイリー瑞浪CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | TOSHIN Central | 正会員 | 5 | ご相談 | 38 | 3 | 33,000 | お問合せ |
岐阜県 | TOSHIN さくら | 正会員 | 5 | ご相談 | 16.5 | 3 | 33,000 | お問合せ |
岐阜県 | 東濃CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 26,400 | お問合せ | ||
岐阜県 | 長良川CC | 正会員 | 13 | ご相談 | 11 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 名古屋ヒルズ | 正会員 | 20 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 日本ラインGC | 正会員 | 45 | 25 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 花の木GC | 正会員 | 60 | ご相談 | 44 | 46,200 | お問合せ | |
岐阜県 | 花の木GC | 2名法人 | 60 | ご相談 | 84,000 | お問合せ | ||
岐阜県 | 飛騨高山 | 正会員 | ご相談 | 10 | 11 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 日吉ハイランド | 正会員 | 5 | ご相談 | 44 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | フォレストみずなみ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 富士カントリー可児 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 法仙坊 | 正会員 | 25 | 10 | 44 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 瑞浪高原 | 正会員 | 5 | ご相談 | 110 | 27,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 瑞浪高原 | 正会員 | 5 | ご相談 | 65 | 25,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 美岳CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 10 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 美濃白川 | 正会員 | 7 | ご相談 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 美濃関CC | 正会員 | 15 | 5 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | むらさき野 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 名岐国際 | 正会員 | 30 | 10 | 110 | お問合せ | ||
岐阜県 | 山岡CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | やまがたGC美山 | 正会員 | 23 | 10 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
岐阜県 | ユーグリーン中津川 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 39,600 | お問合せ | |
岐阜県 | 養老CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 養老CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 15 | 24,000 | お問合せ | |
岐阜県 | レイクグリーン | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 88 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 鷲ケ岳高原 | 正会員 | 10 | 1 | 33 | 13,200 | お問合せ | |
岐阜県 | ワールドレイク | 正会員[共通] | ご相談 | ご相談 | 88 | 26,400 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 愛岐CC | 準会員[土可] | ご相談 | ご相談 | 110 | 22,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 明世CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | 恵那峡CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 各務原CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 21,450 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜本巣CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | さくらCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ | |
岐阜県 | 中部国際 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 20,361 | お問合せ | |
岐阜県 | 日吉ハイランド | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 13,200 | お問合せ | |
岐阜県 | 瑞浪高原 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 16,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 瑞浪高原 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 16,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 美濃関CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
岐阜県 | 名岐国際 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 | お問合せ | ||
岐阜県 | 養老CC | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ | |
岐阜県 | 養老CC | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 明智GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 明世CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 18,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜稲口 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 岐阜関CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 165 | 20,000 | お問合せ | |
岐阜県 | さくらCC | 週日会員 | 20 | ご相談 | 11 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 新陽CC | 週日会員 | 25 | ご相談 | 33 | 32,000 | お問合せ | |
岐阜県 | スプリングフィールド | 週日会員 | 35 | ご相談 | 55 | 18,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 関ヶ原CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 名古屋ヒルズ | 準会員[土不可] | ご相談 | ご相談 | 20 | 15,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 日本ラインGC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 美岳CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 5 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | むらさき野 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 15,000 | お問合せ | |
岐阜県 | やまがたGC美山 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 15,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 養老CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 養老CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | レイクグリーン | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 24,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 鷲ケ岳高原 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 6,000 | お問合せ |