関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 皇子山CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 22 | 37,400 | お問合せ | |
滋賀県 | 近江CC | 正会員 | ご相談 | 40 | 49 | 33,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 近江ヒルズGC | 正会員 | 7 | ご相談 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
滋賀県 | 大津CC東コース | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 36,000 | お問合せ | |
滋賀県 | オレンジシガ | 正会員 | 20 | ご相談 | 16.5 | 33,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 蒲生GC | 正会員 | 50 | ご相談 | 88 | 39,600 | お問合せ | |
滋賀県 | 朽木GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 13,200 | お問合せ | |
滋賀県 | 京阪CC | 正会員 | 9 | ご相談 | 16.5 | 52,800 | お問合せ | |
滋賀県 | 甲賀CC | 正会員 | ご相談 | 10 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
滋賀県 | コムウッド | 正会員 | 45 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
滋賀県 | ザ・CC | 正会員 | 35 | ご相談 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 滋賀CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
滋賀県 | 滋賀GC | 正会員 | 30 | ご相談 | 11 | 46,200 | お問合せ | |
滋賀県 | 信楽CC杉山 | 正会員 | 25 | ご相談 | 36,000 | お問合せ | ||
滋賀県 | センチュリー・シガ | 正会員 | 25 | ご相談 | 33 | 44,000 | お問合せ | |
滋賀県 | タラオCC | 正会員 | 220 | 165 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 大甲賀CC油日 | 正会員[共通] | 30 | 10 | 27.5 | 39,600 | お問合せ | |
滋賀県 | 大甲賀CC油日 | 正会員 | 30 | 10 | 25 | 30,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 大甲賀CC油日 | 正会員 | 30 | 10 | 25 | 30,000 | お問合せ | |
滋賀県 | ダイヤモンド滋賀 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 52,800 | お問合せ | |
滋賀県 | デイリー信楽 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 46,200 | お問合せ | |
滋賀県 | 彦根CC | 正会員 | 190 | 125 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
滋賀県 | 彦根CC | 法人会員 | 190 | 125 | 50 | 30,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 日野GC | 正会員 | 18 | ご相談 | 44 | 44,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 比良GC | 正会員 | 10 | ご相談 | 55 | 52,800 | お問合せ | |
滋賀県 | 琵琶湖CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 120 | 50,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 名神八日市 | 正会員 | ご相談 | 30 | 55 | 55,000 | お問合せ | |
滋賀県 | 名神栗東 | 正会員 | 8 | ご相談 | 16.5 | 26,400 | お問合せ | |
滋賀県 | 名神竜王 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
滋賀県 | メイプルヒルズ | 正会員 | 30 | ご相談 | 66 | 39,600 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|