関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | アートレイク | 正会員 | 150 | 110 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | 天野山CC | 正会員 | 190 | 155 | 88 | 66,000 | お問合せ | |
大阪府 | 泉ケ丘CC | 正会員 | 470 | 400 | 110 | 79,200 | お問合せ | |
大阪府 | 泉佐野CC | 正会員 | 30 | 2 | 27.5 | 49,500 | お問合せ | |
大阪府 | 茨木高原 | 正会員 | 60 | 40 | 55 | 41,800 | お問合せ | |
大阪府 | 茨木国際GC | 正会員 | 65 | 35 | 88 | 66,000 | お問合せ | |
大阪府 | 大阪GC | 正会員 | ご相談 | 80 | 110 | 74,800 | お問合せ | |
大阪府 | 交野CC | 正会員 | 65 | 35 | 55 | 66,000 | お問合せ | |
大阪府 | 関空クラシック | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 46,200 | お問合せ | |
大阪府 | 関西空港GC | 正会員 | 140 | ご相談 | 110 | 66,000 | お問合せ | |
大阪府 | きさいちCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | 岸和田CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 38 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | グロワールGC | 正会員 | 7 | ご相談 | 22 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | 光丘CC | 正会員 | ご相談 | 65 | 44 | 26,400 | お問合せ | |
大阪府 | GC四条畷 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 79,200 | お問合せ | ||
大阪府 | 堺CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 33 | 46,200 | お問合せ | |
大阪府 | 新大阪 | 正会員 | 18 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
大阪府 | 聖丘CC | 正会員 | 75 | 55 | 110 | 66,000 | お問合せ | |
大阪府 | 泉南CC | 正会員 | 30 | 15 | 33 | 52,800 | お問合せ | |
大阪府 | 太子CC | 正会員 | 290 | 215 | 33 | 52,800 | お問合せ | |
大阪府 | 高槻CC | 正会員 | ご相談 | 40 | 33 | 30,000 | お問合せ | |
大阪府 | 阪奈CC | 正会員 | 65 | 35 | 22 | 52,800 | お問合せ | |
大阪府 | 枚方CC | 正会員 | 245 | 180 | 165 | 79,200 | お問合せ | |
大阪府 | 枚方国際GC | 正会員 | 8 | ご相談 | 27.5 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | PGM池田 | 正会員 | 12 | 1 | 52,800 | お問合せ | ||
大阪府 | 伏尾GC | 正会員 | 260 | 220 | 55 | 74,800 | お問合せ | |
大阪府 | ベニーCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 88 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | みさきCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 47,300 | お問合せ | |
大阪府 | 箕面GC | 正会員 | ご相談 | 15 | 5.5 | 52,800 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 茨木高原 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 20,900 | お問合せ | |
大阪府 | 関空クラシック | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 26,400 | お問合せ | |
大阪府 | きさいちCC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
大阪府 | 高槻CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 39,600 | お問合せ | |
大阪府 | 枚方CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 110 | 52,800 | お問合せ | |
大阪府 | 伏尾GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 38 | 74,800 | お問合せ | |
大阪府 | 箕面GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 39,600 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | アートレイク | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 24,000 | お問合せ | |
大阪府 | 泉ケ丘CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 36,000 | お問合せ | ||
大阪府 | 交野CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 27,000 | お問合せ | |
大阪府 | 枚方国際GC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 18,000 | お問合せ | |
大阪府 | PGM池田 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 36,000 | お問合せ | ||
大阪府 | ベニーCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 18,000 | お問合せ | |
大阪府 | 箕面GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 36,000 | お問合せ |