関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 阿騎野GC | 正会員 | 30 | 10 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | 飛鳥CC | 正会員 | 210 | 170 | 165 | 77,000 | お問合せ | |
奈良県 | 宇陀CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | オークモント | 正会員 | 65 | 40 | 55 | 49,500 | お問合せ | |
奈良県 | オークモント | 正会員 | 65 | 40 | 50 | 45,000 | お問合せ | |
奈良県 | 春日台CC | 正会員 | 105 | 65 | 55 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 木津川CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 27.5 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | グランデージGC | 正会員 | 50 | ご相談 | 77,000 | お問合せ | ||
奈良県 | KOMACC | 正会員 | 100 | 50 | 11 | 44,000 | お問合せ | |
奈良県 | シプレCC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 66,000 | お問合せ | ||
奈良県 | 新奈良GC | 正会員 | ご相談 | 10 | 110 | お問合せ | ||
奈良県 | 天理GC | 正会員 | 20 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
奈良県 | ディアーパーク | 正会員 | 90 | 60 | 22 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | ナパラGC | 正会員 | 7 | ご相談 | 5.5 | 19,800 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良CC単独 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良国際GC | 正会員 | 980 | 830 | 550 | 132,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良の杜GC | 正会員 | 20 | ご相談 | 55 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良白鳳CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良万葉CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良名阪 | 正会員 | 20 | ご相談 | 27.5 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良柳生CC | 正会員 | 70 | ご相談 | 44 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良ロイヤル | 正会員 | 30 | ご相談 | 55 | 46,200 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良若草CC | 正会員 | 25 | 5 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | 花吉野CC | 正会員 | ご相談 | 1,000 | 110 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 法隆寺CC | 正会員 | 8 | ご相談 | 16.5 | 46,200 | お問合せ | |
奈良県 | 万壽 | 正会員 | 45 | ご相談 | 66 | 92,400 | お問合せ | |
奈良県 | ムロウ36GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 42,900 | お問合せ | ||
奈良県 | 八重桜CC | 正会員 | 25 | 5 | 55 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | ヤマトCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
奈良県 | よしのCC | 正会員 | 15 | ご相談 | 33 | 44,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | オークモント | 平日会員 | ご相談 | 35 | 27 | 24,750 | お問合せ | |
奈良県 | 木津川CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 19,800 | お問合せ | |
奈良県 | 新奈良GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 66 | お問合せ | ||
奈良県 | 天理GC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 33,000 | お問合せ | |
奈良県 | ディアーパーク | 平日会員 | ご相談 | 35 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良白鳳CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 19,800 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良万葉CC | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 44,000 | お問合せ | |
奈良県 | 万壽 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 66,000 | お問合せ | |
奈良県 | 八重桜CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 26,400 | お問合せ | |
奈良県 | ヤマトCC | 平日会員 | 10 | ご相談 | 16.5 | 19,800 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 宇陀CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 18,000 | お問合せ | |
奈良県 | オークモント | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 11,250 | お問合せ | |
奈良県 | 春日台CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 40,000 | お問合せ | |
奈良県 | ディアーパーク | 平日会員 | 30 | ご相談 | 7 | 18,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良白鳳CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 18,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良ロイヤル | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 24,000 | お問合せ | |
奈良県 | 奈良ロイヤル | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 24,000 | お問合せ |