関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | グリーンフィール | 正会員 | 60 | 40 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | KOCHI黒潮 | 正会員 | 280 | 235 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | 高知GC | 正会員 | 40 | ご相談 | 33 | 39,600 | お問合せ | |
高知県 | 四万十CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | スカイ・ベイ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
高知県 | 土佐CC | 正会員 | 130 | 100 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | 土佐CC | 正会員 | 130 | 100 | 24,000 | お問合せ | ||
高知県 | 土佐山田 | 正会員 | ご相談 | 35 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | 土佐ユートピア | 正会員 | 40 | ご相談 | 11 | 19,800 | お問合せ | |
高知県 | 錦山CC | 正会員 | 50 | 35 | 33 | 26,400 | お問合せ | |
高知県 | パシフィック | 正会員 | 30 | 15 | 44 | 26,400 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|