関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 唐津GC | 正会員 | 御相談 | 御相談 | 11 | 40,700 | お問合せ | |
佐賀県 | 佐賀クラシック | 正会員 | 15 | 5 | 22 | 26,400 | お問合せ | |
佐賀県 | 佐賀ロイヤル | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
佐賀県 | 武雄・嬉野CC | 正会員 | 25 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
佐賀県 | 武雄CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22,000 | お問合せ | ||
佐賀県 | 天山CC | 正会員 | 30 | 20 | 3.3 | 33,000 | お問合せ | |
佐賀県 | 福岡セヴンヒルズ | 正会員 | ご相談 | 15 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
佐賀県 | ブリヂストンCC | 正会員 | 60 | 40 | 55 | 66,000 | お問合せ | |
佐賀県 | 北山CC | 正会員 | 25 | 10 | 33 | 29,700 | お問合せ | |
佐賀県 | 大和不動CC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
佐賀県 | 若木GC | 正会員 | 30 | 20 | 27.5 | 39,600 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|