関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 奄美CC | 正会員 | 御相談 | 御相談 | 11 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 出水 | 正会員 | 70 | 48 | 16.5 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | いぶすき開聞 | 正会員 | 180 | 160 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | インターナショナル | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 大隅CC大崎 | 正会員 | 65 | 40 | 1.1 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 鹿児島ガーデン | 正会員 | 105 | 80 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | かごしま空港36 | 正会員 | 70 | 40 | 5.5 | お問合せ | ||
鹿児島県 | 鹿児島国際 | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 鹿児島高牧 | 正会員 | ご相談 | 200 | 33 | お問合せ | ||
鹿児島県 | 蒲生CC | 正会員 | 90 | 60 | 11 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 喜入CC | 正会員 | 90 | 60 | 22 | お問合せ | ||
鹿児島県 | 霧島 | 正会員 | 38 | 20 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
鹿児島県 | 霧島 | 正会員 | 38 | 20 | 20 | 12,000 | お問合せ | |
鹿児島県 | グリーンヒル | 正会員 | 170 | 150 | 1.1 | お問合せ | ||
鹿児島県 | 祁答院GC | 正会員 | 10 | 5 | 14 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | コスモリゾート種子島 | 法人会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 19,800 | お問合せ | |
鹿児島県 | ゴールデンパーム | 正会員 | 25 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
鹿児島県 | 島津GC | 正会員 | 150 | 130 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | 高千穂CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 20 | 12,000 | お問合せ | |
鹿児島県 | チェリー鹿児島 | 正会員 | ご相談 | 5 | 16.5 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 知覧CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | 南国CC吉野 | 正会員 | 35 | ご相談 | 11 | 16,500 | お問合せ | |
鹿児島県 | 南国CC吉野 | 正会員 | 35 | ご相談 | 20 | 12,000 | お問合せ | |
鹿児島県 | 溝辺CC | 正会員 | 140 | 100 | 5.5 | お問合せ | ||
鹿児島県 | 南九州CC伊集院 | 正会員 | 70 | 50 | 33 | 13,200 | お問合せ | |
鹿児島県 | 湯の浦CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 22 | 22,000 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|