関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
金額表示は全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 厚木国際 | 正会員 | 660 | 550 | 110 | 55,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 伊勢原 | 正会員 | 12 | ご相談 | 22 | 39,600 | お問合せ | |
神奈川県 | 磯子CC | 正会員 | 1,540 | 1,200 | 220 | 500 | 13,200 | お問合せ |
神奈川県 | 大秦野 | 正会員 | 8 | ご相談 | 49 | 39,600 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原G(松田) | 正会員 | 5 | ご相談 | 22 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原城 | 正会員 | 10 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原湯本 | 正会員 | 20 | ご相談 | 110 | 55,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原湯本 | 正会員 | 20 | ご相談 | 100 | 50,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 神奈川CC | 正会員 | 8 | 2 | 22 | 38,500 | お問合せ | |
神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 9 | ご相談 | 49.5 | 200 | 39,600 | お問合せ |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 75 | 30 | 132 | 55,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 相模湖 | 正会員 | 100 | 30 | 110 | 49,500 | お問合せ | |
神奈川県 | 相模野 | 正会員 | 5 | 1 | 22 | 50 | 27,500 | お問合せ |
神奈川県 | 相模野 | 正会員 | 5 | 1 | 800 | 300 | 120,000 | お問合せ |
神奈川県 | 相模原 | 正会員 | 470 | 380 | 330 | 800 | 132,000 | お問合せ |
神奈川県 | 湘南シーサイド | 正会員 | 53 | 20 | 77 | 100 | 44,000 | お問合せ |
神奈川県 | 大厚木 | 正会員 | 15 | 2 | 66 | 66,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 大相模 | 正会員 | 1 | ご相談 | 100 | 44,000 | お問合せ | |
神奈川県 | チェックメイト | 正会員 | 110 | 70 | 66 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 津久井湖 | 正会員 | 5 | ご相談 | 55 | 44,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 津久井湖 | 婦人会員 | 5 | ご相談 | 50 | 30,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 東京CC | 正会員 | 17 | 5 | 44 | 22,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 東名厚木(単独) | 正会員[共通] | 10 | 5 | 22 | 39,600 | お問合せ | |
神奈川県 | 戸塚CC | 正会員 | 1,270 | 1,000 | 330 | 1,000 | 110,000 | お問合せ |
神奈川県 | 中津川 | 正会員 | 60 | ご相談 | 110 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 長竹CC | 正会員 | 60 | 30 | 110 | 200 | 66,000 | お問合せ |
神奈川県 | 箱根CC | 正会員 | 70 | 10 | 275 | 800 | 132,000 | お問合せ |
神奈川県 | 秦野CC | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 22,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 葉山国際 | 正会員 | 95 | 75 | 38 | 300 | 60,500 | お問合せ |
神奈川県 | 平塚富士見 | 正会員 | 430 | 360 | 187 | 55,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 本厚木 | 正会員 | 520 | 440 | 220 | 22,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 横浜CC | 正会員 | 75 | 30 | 400 | 600 | 132,000 | お問合せ |
神奈川県 | 横浜CC | 婦人会員 | 75 | 30 | 400 | お問合せ | ||
神奈川県 | リバーサカワ | 正会員 | 10 | ご相談 | 33,000 | お問合せ | ||
神奈川県 | レイクウッド | 正会員 | 1,900 | 1,300 | 330 | 110,000 | お問合せ | |
神奈川県 | レインボー | 正会員 | 65 | 35 | 88 | 120 | 38,500 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 厚木国際 | 平日会員 | 440 | 280 | 110 | 44,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 伊勢原 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 磯子CC | 平日会員 | 1,100 | 820 | 165 | 300 | 6,600 | お問合せ |
神奈川県 | 大秦野 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 33 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原城 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 13,200 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原湯本 | 平日会員 | ご相談 | 8 | 77 | 13,200 | お問合せ | |
神奈川県 | 神奈川CC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 31,900 | お問合せ | |
神奈川県 | 相模湖 | 準会員[土可] | 60 | 20 | 44 | 33,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 大相模 | 平日会員 | 1 | ご相談 | 100 | 36,300 | お問合せ | |
神奈川県 | チェックメイト | 平日会員 | 50 | 25 | 44 | 22,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 東京CC | 平日会員 | 15 | 3 | 33 | 17,600 | お問合せ | |
神奈川県 | 戸塚CC | 平日会員 | 850 | 500 | 165 | 800 | 88,000 | お問合せ |
神奈川県 | 長竹CC | 週日会員 | 25 | 15 | 38 | 100 | 47,300 | お問合せ |
神奈川県 | 秦野CC | 平日会員 | 5 | 1 | 22 | 14,300 | お問合せ | |
神奈川県 | 葉山国際 | 平日会員 | 40 | 20 | 27 | 200 | 55,000 | お問合せ |
神奈川県 | 平塚富士見 | 平日会員 | 280 | 200 | 110 | 44,000 | お問合せ | |
神奈川県 | レインボー | 平日会員 | 70 | 30 | 44 | 60 | 27,500 | お問合せ |
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
売り・買い・名変料の金額は単位万円で、全て税込表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 伊勢原 | 週日会員 | ご相談 | 1 | 5.5 | 18,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 大秦野 | 週日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 18,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 小田原G(松田) | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 20,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 神奈川CC | 特別平日 | ご相談 | ご相談 | 11 | 27,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 鎌倉CC | 平日会員 | 3 | ご相談 | 16.5 | 50 | 24,000 | お問合せ |
神奈川県 | 鎌倉CC | 婦人平日[土不可] | 3 | ご相談 | 16.5 | 50 | 24,000 | お問合せ |
神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 10 | 1 | 66 | 30,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 相模湖 | 平日会員 | 50 | 10 | 77 | 20,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 相模野 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 22 | 30 | 13,000 | お問合せ |
神奈川県 | 湘南シーサイド | 平日会員 | 35 | 12 | 55 | 60 | 30,000 | お問合せ |
神奈川県 | 大厚木 | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 44 | 40,000 | お問合せ | |
神奈川県 | チェックメイト | 婦人特別平日[土不可] | 30 | 20 | 22 | 10,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 東名厚木(単独) | 平日会員[単独] | 10 | 5 | 13 | 24,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 長竹CC | 平日会員 | 50 | 20 | 44 | 27,500 | お問合せ | |
神奈川県 | 秦野CC | 週日会員 | 5 | 1 | 22 | 5,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 平塚富士見 | 特別平日 | 170 | 130 | 110 | 36,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 本厚木 | 平日会員 | 270 | 200 | 132 | 15,000 | お問合せ | |
神奈川県 | 横浜CC | 平日会員 | 40 | 10 | 200 | 300 | 70,000 | お問合せ |